| No | Topik | Jadwal Training
September'26 | Jadwal Training
Oktober'26 |
| 1 | Supply Chain Management (SCM) | 29-30 | 08-09 |
| 2 | Production Planning & Inventory Control (PPIC) | 29-30 | 19-20 |
| 3 | Inventory Management & Control | 28-29 | 15-16 |
| 4 | Logistics Management: Operation & Control | 24-25 | 08-09 |
| 5 | Warehouse Operation Management & Control | 28-29 | 12-13 |
| 6 | Purchasing & Outsourcing Management | 28-29 | 26-27 |
| 7 | Purchasing & Procurement Management | 23-24 | 27-28 |
| 8 | Procurement For Non Procurement | 24-25 | 19-20 |
| 9 | Electronic Procurement | 29-30 | 08-09 |
| 10 | Pendalaman Ketentuan Pengadaan | 29-30 | 08-09 |
| 11 | Supplier Management | 28-29 | 07-08 |
| 12 | Supplier Evaluation | 29-30 | 12-13
|
| 13 | Suplier Development | 16-17 | 17-18 |
| 14 | Just In Time | 17-18 | 07-08 |
| 15 | Procedure Export Import | 21-22 | 14-15 |
| 16 | International Trade, Shipping | 23-24 | 26-27 |
| 17 | Project Management | 29-30 | 22-23 |
| 18 | General Manajemen Operation | 28-29 | 15-16 |
| 19 | Procurement Contract Management | 28-29 | 20-21 |
| 20 | Lean Logistics Improvement | 29-30 | 08-09 |
| 21 | Management Outsourcing | 24-25 | 19-20 |
| 22 | Efektivitas Penjadwalan Produksi | 28-29 | 22-23 |
| 23 | Feasibility Study | 22-23
| 22-23 |
| 24 | Safety Transportation | 29-30 | 08-09 |
| 25 | Project Risk Assesment For Manufacturing | 22-23 | 01-02 |
| 26 | Logistic Management | 28-29 | 08-09 |
| 27 | Vendor Management | 28-29 | 07-08 |
| 28 | Designing Work Instructions | 28-29 | 07-08 |
| 29 | Training GMP – (Good Manufacturing Practices) | 28-29 | 19-20 |
| 30 | Advanced MRP & Data Analysis | 22-23 | 22-23 |
| 31 | Measurement System Analysis (MSA) | 29-30 | 26-27 |