Jadwal Public Training Jakarta (Fixed Running)
Jadwal Public Training Jakarta 2026 dari Johnson Indonesia menyediakan berbagai pilihan program pelatihan profesional untuk perusahaan, manajer, supervisor, dan karyawan. Tersedia informasi topik training, jadwal pelaksanaan, durasi, harga, serta status Fixed Running untuk membantu perusahaan memilih program yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM.
Jadwal Public Training Jakarta dari Johnson Indonesia menyediakan berbagai program pelatihan profesional untuk meningkatkan kompetensi karyawan, supervisor, manajer, dan pimpinan perusahaan.

Pilih program pada Jadwal Public Training Jakarta dan hubungi Johnson Indonesia untuk informasi pendaftaran, harga, serta ketersediaan peserta.
π Konsultasi Training Gratis π Jadwal Fix Public Training π Public Training 2026
Jadwal Public Online Training
Oktober-November 2026
| No | Topik | Tanggal |
| 1 | Cash Flow & Treasury Management | 05-06 Oktober 2026 |
| 2 | Effective Communication | 07β08 Oktober 2026 |
| 3 | Leadership and Managerial Skill | 07β08 Oktober 2026 |
| 4 | Sistem Komunikasi Organisasi Model HORENSO | 12β13 Oktober 2026 |
| 5 | Negotiation Skill for Business | 12β13 Oktober 2026 |
| 6 | Public Speaking and Being Confident | 14β15 Oktober 2026 |
| 7 | Creative Thinking β Teknik Berpikir Kreatif | 14β15 Oktober 2026 |
| 8 | Filing System & Documentation | 19β20 Oktober 2026 |
| 9 | The Way of Thinking β Through Creative & Rational Thinking | 19β20 Oktober 2026 |
| 10 | Business Writing Skill | 21β22 Oktober 2026 |
| 11 | Coaching & Counseling Skill | 26β27 Oktober 2026 |
| 12 | Problem Solving & Decision Making (PROSDEM) | 28β29 Oktober 2026 |
π Oktober & November Fixed Runningπ

π Β 29-30 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π Β 29-30 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π Β 19-20 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π Β 15-16 Okt’26 & 19-20 Nov’26

π Β 22-23 Okt’26 & 05-06 Nov’26

π Β 26-27 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π Β 22-23 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π Β 20-21 Okt’26 & 03-04 Nov’26
πFinance & Accounting Training Fixed Runningπ

π Β 21-22 Okt’26 & 05-06 Nov’26

π Β 19-20 Okt’26 & 4-5 Nov’26

π 26-27 Okt’26 & 19-20 Nov’26

π 28-29 Okt & 26-27 Nov’26
πLeadership Training Fixed Runningπ

π 21-22 Okt’26 & 11-12 Nov’26

π Β 6-7 Okt’26 & 9-10 Nov’26

π 15-16 Okt’26 & 18-19 Nov’26

Β 22-23 Okt’26 &12-13 Nov’26

π 26-27 Okt’26 & 16-17 Nov’26

π 22-23 Okt’26 & 12-13 Nov’26

π 13-14 Okt’26 & 12-13 Nov’26

π Β 13-14 Okt’26 & 19-20 Nov’26

π 14-15 Okt’26 & 17-18 Nov’26
πMarketing & Sales Training Fixed Runningπ
πOperation & Production Training Fixed Runningπ
Mitra Trainer Johnson Indonesia
Mitra Pengembangan Kompetensi untuk Kinerja yang Lebih Baik
Mitra Trainer Johnson Indonesia adalah para trainer yang bekerja sama dengan Johnson Indonesia dalam menyelenggarakan Public Training dan In-House Training untuk mendukung pengembangan kompetensi karyawan, pemimpin, dan organisasi.
Melalui kolaborasi ini, Johnson Indonesia menghadirkan pembelajaran yang menghubungkan konsep dengan tantangan nyata di tempat kerja. Program pelatihan diarahkan untuk membantu peserta memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, serta menerapkan hasil pembelajaran dalam pekerjaan sehari-hari.
Bagi perusahaan, kolaborasi bersama Mitra Trainer Johnson Indonesia menjadi bagian dari investasi pengembangan SDM yang berorientasi pada peningkatan kinerja tim, efektivitas kerja, dan pencapaian tujuan bisnis.
Diskusikan kebutuhan pelatihan perusahaan Anda bersama Johnson Indonesia untuk menentukan program dan trainer yang sesuai.
| Nama Trainer | Kategori Training | Topik Training | Oktober'26 | November'26 | Online/Off-line | Status Training |
| Helmy Harahap, SE., SH., MBA., CIA., CFE | Finance & Accounting | Training Financial Management For Non Finance | 29-30 | 26-27 | Off-Line | Fixed Running |
| Helmy Harahap, SE., SH., MBA., CIA., CFE | Finance & Accounting | Training Update PSAK Terkini (PSAK 71, PSAK 72, PSAK 73, ISAK 33, ISAK 34) | 29-30 | 26-27 | Off-Line | Fixed Running |
| Helmy Harahap, SE., SH., MBA., CIA., CFE | Finance & Accounting | Training Cash Flow & Treasury Management | 26-27 | 04-05 | Off-Line | Fixed Running |
| Handayani K. CPS., CCP., CPMM., CELM., CNS., CHC., CNLPC., CGHNC., CMt., CTACT., CIBST., CT. BNSP | Sales & Marketing | Training Strategic Sales Management & Business Performance | 29-30 | 11-12 | Off-Line | Almost Running |
| Handayani K. CPS., CCP., CPMM., CELM., CNS., CHC., CNLPC., CGHNC., CMt., CTACT., CIBST., CT. BNSP | Sales & Marketing | Training Beyond Consultative Selling : βCreating Value in Every Callβ | 26-27 | 16-17 | Off-Line | Almost Running |
| Ujang Rusdianto, S.IKom, M.IKom | Marketing | Training Digital Crisis Response Management | 28-29 | 18-19 | Off-Line | Almost Running |
| Dany Laksana | AI Training | Training AI for Financial Reporting & Analysis | 26-27 | 09-10 | Off-Line | Almost Running |
| Dany Laksana | AI Training | Training AI Tools For Office Administration | 28-29 | 16-17 | Off-Line | Almost Running |
| Joko Suparto, SE., Ak., MM., CA | Finance & Accounting | Training Cost Benefit Anaslysis | 28-29 | 12-13 | Off-Line | Almost Running |
| Joko Suparto, SE., Ak., MM., CA | Finance & Accounting | Training Amendemen PSAK 1, 16 dan 25 | 26-27 | 19-20 | Off-Line | Almost Running |
| Ir. Indra H. Harahap, MM, RFA, ACSI | Leadership & Managerial | TRAINING COMPREHENSIVE SUPERVISORY SKILLS Become a Great Supervisor in Digital & AI Era High Impact Solution | 28-29 | 11-12 | Off-Line | Almost Running |
| Chintia Mardiana | General Training | Training Power Up Advance Data With Ms Excel | 26-27 | 12-13 | Online | Almost Running |
| Chintia Mardiana | General Training | Training Basic Data With Ms Excel | 29-30 | 25-26 | Off-Line | Almost Running |
| Rini Fauziyah, SE. Akt., MM, CFE | Finance & Accounting | Training Whistle Blowing System (WBS) | 29-30 | 09-10 | Off-Line | Almost Running |
| Aslam Fetra Hasan, S.H | Legal-Hukum Bisnis Training | Training Legal For Non Legal | 28-29 | 17-18 | Off-Line | Almost Running |
| Deni Danasenjaya, SE, MM, CPPP, CPCM | Operation Management Training | Training Purchasing & Procurement Management | 26-27 | 19-20 | Off-Line | Almost Running |
| Dr. Iphov Kumala Sriwana, S.T., M.Si., IPM | Operation Management Training | Training Measurement System Analysis (MSA) | 27-28 | 23-24 | Online | Almost Running |
| Sutomo Asngadi, SS, MM, CPPP, CPCM, CLSCP, MPM | Operation Management Training | Training Procedure Export Import | 29-30 | 26-27 | Off-Line | Almost Running |
| Hendra Feraldi, ST, IPM, BBLSS | Quality Management Training | Training Quality Control Cycle (QCC) | 27-28 | 10-11 | Online | Almost Running |
| Surachman. ST.,MT | Operation Management Training | Training Business Process Mapping | 26-27 | 12-13 | Off-Line | Almost Running |
| Purdianta, ST. MT | Quality Standard Training | Training Understanding and Implementation of IATF 16949:2022 Core Tools | 27-28 | 10-11 | Off-Line | Almost Running |
| Mulyadi Tutuk, SE, MP, CPC. | Banking Business Training | Training Branch Operation Management | 26-27 | 15-16 | Off-Line | Almost Running |
| Mardhianto, SE., CIIB., CRGP. | Insurance Business Training | Training Hull & Machinery (H&M) dan Protection & Indemnity (P&I) Management | 30-31 | 10-11 | Off-Line | Almost Running |
| Kurnia Hadi GRCP. GRCA. | Multifinance Business Training | Training Penerapan APU & PPT Sektor IKNB | 27-28 | 05-06 | Off-Line | Almost Running |
| Oktavianto Budi Nugroho SE. | Syariah Non Bank Training | Training Basic Ekonomi Bisnis Syariah | 29-30 | 11-12 | Online | Almost Running |
| Jaka Laksamana | Finance & Accounting | TRAINING PPH 21 NATURA & KENIKMATAN | 29-30 | 16-17 | Off-Line | Almost Running |
| Fahrulrazi SE, MM, CHRP, CHRM | HR. Management Training | TRAINING HR OPERATION FOR HR ADMINISTRATION PROGRAM | 26-27 | 09-10 | Off-Line | Almost Running |
| Dian Novvian SFPC, MCT, MCP, MTA, MOS, MCTS, MCITP | Information Technology (IT) Training | Training Fundamental Scrum Project Management | 28-29 | 23-24 | Off-Line | Almost Running |
| YAN INDRAYANA, SE. MM. C.NT, C.MT, C.STMI. C.PS | Banking Business Training | Training Comprehensive Credit Analyst | 28-29 | 23-24 | Off-Line | Almost Running |
| Fazri Romadhona, S.Si. | Information Technology (IT) Training | Training Microsoft Excel Mastering Spreadsheet Data | 28-29 | 10-11 | Off-Line | Almost Running |
π Oktober & November Fixed Runningπ

π Β 26-27 Okt’26 & 04-05 Nov’26

π Β 29-30 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π Β 29-30 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π Β 27-28 Okt’26 & 19-20 Nov’26

π Β 22-23 Okt’26 & 05-06 Nov’26

π Β 22-23 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π 20-21 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π 26-27 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π 26-27 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π 29-30 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π 26-27 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π 29-30 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π 29-30 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π 21-22 Okt’26 & 20-21 Nov’26

π 26-27 Okt’26 & 15-16 Nov’26

π 19-20 Okt’26 & 24-25 Nov’26

π 26-27 Okt’26 & 23-24 Nov’26

π 29-30 Okt’26 & 16-17 Nov’26

π 28-29 Okt’26 & 23-24 Nov’26










