| No | Topik | Jadwal Training
Sept'26 | Jadwal Training
Okt'26 |
| 1 | Dasar-Dasar Pengetahuan Produk & Jasa Perbankan | 23-24 | 05-06 |
| 2 | Basic Banking Operation | 28-39 | 12-13 |
| 3 | Banking Management | 22-23 | 08-09 |
| 4 | Strategi Pemasaran Jasa Perbankan | 23-24 | 11-12 |
| 5 | Strategi Pemasaran Bersaing | 29-30 | 10-11
|
| 6 | Strategi Marketing For Funding | 28-29 | 11-12
|
| 7 | Strategi Marketing For Lending | 29-30 | 12-13
|
| 8 | Lending and Collection For Banking | 29-30 | 13-14
|
| 9 | Penjualan Produk & Jasa Perbankan | 24-25 | 11-12
|
| 10 | Selling Technique For Banking Product | 22-23 | 06-07
|
| 11 | Selling Skill for Trade Finance Products | 17-18 | 10-11
|
| 12 | Service Execellence for Banking | 15-16 | 03-04
|
| 13 | Standar Layanan Perbankan | 10-11 | 04-05
|
| 14 | Etika Dan Pelayanan Customer (BEAUTY CLASS) | 08-09 | 24-25
|
| 15 | Customer Relationship Management (CRM) For Banking Industry | 28-29
| 06-07
|
| 16 | Kompetensi & Perilaku Pimpinan Cabang | 16-17 | 10-11
|
| 17 | Account Officer For Banking | 29-30 | 05-06
|
| 18 | Officer Development Program | 10-11 | 18-19
|
| 19 | Account Officer Development Program | 17-18 | 24-25
|
| 20 | Funding Officer | 27-28 | 24-25
|
| 21 | Teknik Negosiasi Untuk Account Officer | 28-29 | 04-05
|
| 22 | Risk Management For Banking | 17-18 | 05-06
|
| 23 | Manajemen Resiko Operasional Perbankan | 17-18 | 06-07
|
| 24 | Manajemen Resiko Pasar | 28-29
| 24-25
|
| 25 | Analisa Resiko Industri | 28-29 | 06-07
|
| 26 | Credit Risk Management | 27-28 | 10-11
|
| 27 | Manajemen Resiko Anjak Piutang (Factoring) | 17-18 | 05-06
|
| 28 | Credit Analysis for Banking | 23-24 | 18-19
|
| 29 | Analisa Kredit Mikro | 24-25
| 24-25
|
| 30 | Analisa Kredit Korporasi | 28-29
| 24-25
|
| 31 | Analisa Kredit Konsumen | 17-18 | 03-04
|
| 32 | Analisa Kredit Ritel | 21-22 | 04-05
|
| 33 | Analisa Kredit Pembiayaan Industri | 22-23 | 05-06
|
| 34 | Analisa Kredit Modal Kerja Per Sektor Industri | 23-24 | 06-07
|
| 35 | Analisa Kredit UMKM | 17-18 | 10-11
|
| 36 | Analisa Kredit Pola Grameen | 29-30 | 11-12
|
| 37 | Verification For Credit Consumer | 27-28 | 12-13
|
| 38 | Penilaian Transaksi Jaminan Kredit | 28-29 | 13-14
|
| 39 | Credit Monitoring and Control | 17-18 | 13-14
|
| 40 | Strategi Menghadapi Kredit Bermasalah | 21-22 | 11-12
|
| 41 | Remedial Loan Management | 23-24 | 06-07
|
| 42 | Loan Syndication | 17-18 | 10-11
|
| 43 | Consumer Loan Portofolio Management | 23-24 | 03-04
|
| 44 | Supervisi Kredit Mikro | 21-22 | 04-05
|
| 45 | Revitalisasi Kredit Kecil dan Mikro | 28-29
| 24-25
|
| 46 | Restrukturisasi Non Performing Loan (NPL) | 22-23 | 06-07
|
| 47 | Strategi Efektif Menghadapi Risiko NPL dengan Analisa Kredit Komprehensif | 17-18 | 10-11
|
| 48 | Managing Credit Risk In Treasury Products And Derivative | 29-30 | 05-06
|
| 49 | Collection, Receivable & Credit Risk Management | 28-29 | 04-05
|
| 50 | Hukum Perkreditan | 22-23 | 05-06
|
| 51 | Hukum Dan Perundang-Undangan Perbankan | 23-24 | 06-07 |
| 52 | Litigasi untuk Perusahaan Pembiayaan | 17-18 | 10-11
|
| 53 | Aspek Hukum, Pengikatan & Eksekusi Agunan | 17-18 | 11-12
|
| 54 | Bank Financial Statement Analysis | 28-29 | 12-13
|
| 55 | Asset Management For Banking | 23-24 | 13-14
|
| 56 | Corporate Cash Management & Risk for Banking Operation & Services Approach | 22-23 | 10-11
|
| 57 | Accounting For Banking | 24-25 | 11-12
|
| 58 | Advance Treasury Management | 24-25 | 04-05
|
| 59 | Asset Liability Management (ALMA) | 17-18 | 05-06
|
| 60 | Finance Non Finance For Banking Industry | 21-22 | 06-07
|